Apple, bu akşam saat 20:00’da Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) ya da ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın ilk etabını düzenledi. Burada işletim sistemlerinin yeni sürümleri ve M2 işlemcisini kullanan cihazlarını tanıttı. Fakat Apple, etkinlik sona erdikten sonra Türkiye fiyatlarına zam yaptı. İşte zam sonrası iPhone fiyatları…
Apple, tüm cihazların fiyatlarına zam yaptı!
Bugün tüm dünyanın gözü Apple’ın düzenlediği WWDC 22 etkinliğindeydi. Özellikle yeni iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 ve macOS 13 işletim sistemlerinin tanıtımı için binlerce kişi ABD’ye gitti. Ayrıca bir süredir beklenen M2 işlemcili yeni cihazlar da ortaya çıktı.
Etkinlik öncesinde Apple, internet sitesi üzerinde yer alan tüm fiyatları kaldırarak satışı sonlandırdı. Yapılan açıklamada ise güncellenen sitenin WWDC sonrasında tekrar açılacağı söylendi. Tabii bu noktada yeni cihazların sergileneceği de ortaya çıkmış oldu. Fakat bununla birlikte Apple, tüm cihazların fiyatlarına zam yaptı. İşte zam sonrası iPhone fiyatları…
Zam sonrası iPhone fiyatları
Cihazlar | Eski fiyat | Yeni fiyat |
---|---|---|
iPhone SE 64 GB | 10 bin 999 TL | 13 bin 499 TL |
iPhone 11 64 GB | 12 bin 999 TL | 14 bin 999 TL |
iPhone 12 mini 64 GB | 15 bin 799 TL | 18 bin 999 TL |
iPhone 12 64 GB | 17 bin 499 TL | 20 bin 999 TL |
iPhone 13 mini 128 GB | 17 bin 499 TL | 20 bin 999 TL |
iPhone 13 mini 256 GB | 19 bin 299 TL | 22 bin 999 TL |
iPhone 13 mini 512 GB | 22 bin 99 TL | 26 bin 999 TL |
iPhone 13 128 GB | 18 bin 999 TL | 22 bin 499 TL |
iPhone 13 256 GB | 20 bin 799 TL | 24 bin 499 TL |
iPhone 13 512 GB | 23 bin 559 TL | 28 bin 499 TL |
iPhone 13 Pro 128 GB | 24 bin 999 TL | 29 bin 999 TL |
iPhone 13 Pro 256 GB | 26 bin 799 TL | 31 bin 999 TL |
iPhone 13 Pro 512 GB | 35 bin 999 TL | 35 bin 999 TL |
iPhone 13 Pro 1 TB | 38 bin 799 TL | 38 bin 799 TL |
iPhone 13 Pro Max 128 GB | 27 bin 999 TL | 32 bin 999 TL |
iPhone 13 Pro Max 256 GB | 29 bin 799 TL | 34 bin 999 TL |
iPhone 13 Pro Max 512 GB | 32 bin 599 TL | 38 bin 999 TL |
iPhone 13 Pro Max 1 TB | 37 bin 999 TL | 41 bin 799 TL |
M1 MacBook Air | 17 bin 999 TL | 20 bin 999 TL |
M2 MacBook Air 8 çekirdekli GPU | – | 25 bin 999 TL |
M2 MacBook Air 10 çekirdekli GPU | – | 32 bin 299 TL |
M1 MacBook Pro 13 inç | 22 bin 499 TL | Satıştan kalktı |
M2 MacBook Pro 13 inç 256 GB | – | 27 bin 999 TL |
M2 MacBook Pro 13 inç 512 GB | – | 31 bin 999 TL |
M1 Max MacBook Pro 16 inç | 60 bin 999 TL | 71 bin 999 TL |
M1 Pro MacBook Pro 14 inç | 35 bin 499 TL | 41 bin 999 TL |
Apple Watch 7 45 mm | 6 bin 999 TL | 8 bin 399 TL |
AirPods 3. nesil | 2 bin 999 TL | 3 bin 599 TL |
AirPods Pro | 4 bin 499 TL | 5 bin 399 TL |
AirTag | 469 TL | 559 TL |
9. nesil iPad | 5 bin 999 TL | 7 bin 199 TL |
Haber güncelleniyor…
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!